La 13º jornada del Guinness Premiership sigue su curso y el líder, Gloucester, aprobó su compromiso, mientras que su escolta, Leicester, dirigido por Marcelo Loffreda, volvió a caer.
Fecha 13 | 22 , 23 y 24 de Febrero 2008 | ||
Worcester Warriors | 11-12 | London Irish |
Gloucester | 28-20 | Newcastle Falcons |
Leicester Tigers | 11-14 | Sale Sharks |
Leeds Carnegie | 24/2/2008 | Bath Rugby |
London Wasps | 32-30 | Bristol Rugby |
Saracens | 24/2/2008 | NEC Harlequins |
» Posiciones |
» Posiciones | Puntos | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | |
| Gloucester | 47 | 14 | 10 | - | 4 |
| Leicester Tigers | 42 | 14 | 9 | - | 5 |
| Sale Sharks | 40 | 13 | 9 | - | 4 |
| Bath Rugby | 37 | 12 | 8 | - | 4 |
| Saracens | 37 | 13 | 8 | - | 5 |
| London Wasps | 34 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| London Irish | 32 | 13 | 7 | - | 6 |
| NEC Harlequins | 32 | 12 | 6 | - | 6 |
| Newcastle Falcons | 27 | 13 | 6 | - | 7 |
| Bristol Rugby | 25 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| Worcester Warriors | 12 | 14 | 2 | 1 | 11 |
| Leeds Carnegie | 6 | 12 | 1 | - | 11 |
0 comentarios:
Publicar un comentario