5° fecha | 11, 12 y 13 de enero |
Auch | 15-13 | Albi |
Bayonne | 24-26 | Montpellier |
Brive | 12-19 | Newcastle Falcons |
Bucaresti | 21-20 | GRAN Parma |
Calvisano | 9-27 | Castres Olympique |
El Salvador | 0-60 | Connacht Rugby |
Leeds Carnegie | 25-18 | Dax |
Montauban | 7-24 | Worcester Warriors |
Overmach Parma | 13-31 | Bath Rugby |
Sale Sharks | 45-6 | Petrarca Padova |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ4JOguNCITJcIn0H5iQMT0A5YwjajJBGUol9ziAZe_567wSCcbD8ovjgfDocN2ZpkG1KXwSbPBYdmOEACw_zn9eWQdnmO5bnEAQC-XZiUN6aPdvwhXkq4MqknYEKcZMKTT8am7powOz4/s400/asm_bath11_V-ElvisVermeulen.jpg)
GRUPO I | Pts | J | G | E | P | | + | | | - | | |
Bath Rugby | 23 | 5 | 5 | - | - | 172 | 52 | |
Auch | 14 | 5 | 3 | - | 2 | 96 | 116 | |
Albi | 7 | 5 | 1 | - | 4 | 104 | 154 | |
Overmach Parma | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 81 | 131 | |
GRUPO II | Pts | J | G | E | P | | + | | | - | | |
Worcester Warriors | 24 | 5 | 5 | - | - | 199 | 49 | |
Montauban | 11 | 5 | 2 | - | 3 | 141 | 96 | |
Bucuresti | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 113 | |
GRAN Parma | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 61 | 225 |
GRUPO III | Pts | J | G | E | P | | + | | | - | | |
Newcastle Falcons | 19 | 5 | 4 | - | 1 | 167 | 57 | |
Brive | 16 | 5 | 3 | - | 2 | 157 | 58 | |
Connacht Rugby | 14 | 5 | 3 | - | 2 | 157 | 75 | |
El Salvador | 0 | 5 | - | - | 5 | 26 | 317 |
GRUPO IV | Pts | J | G | E | P | | + | | | - | | |
Sale Sharks | 25 | 5 | 5 | - | - | 230 | 48 | |
Montpellier | 17 | 5 | 4 | - | 1 | 100 | 101 | |
Bayonne | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 95 | 147 | |
Petrarca Padova | 1 | 5 | - | - | 5 | 56 | 185 |
GRUPO V | Pts | J | G | E | P | | + | | | - | | |
Leeds Carnegie | 19 | 5 | 4 | - | 1 | 154 | 88 | |
Castres Olympique | 17 | 5 | 4 | - | 1 | 147 | 102 | |
Calvisano | 9 | 5 | 2 | - | 3 | 123 | 178 | |
Dax | 3 | 5 | - | - | 5 | 87 | 143 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinOM-1_HlbooDvu0C080jS5zLAV4_kVGPrCMF_0lCiHBdC8wu9U6XDn_ymUCb18iOYpt9oA8W6Fy7sbZV-9gxDobIOCheIOEpomnt6W3NK19skJFeHYJvPn4BFwmcIGRsaXDtvb8ubqkA/s400/asm_bath7.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario