Con la presencia de Juan Hernández, Ignacio Corleto y Rodrigo Roncero en el XV titular, el conjunto de Paris derrotó en un encuentro muy disputado a los Cardiff Blues por 12 a 6 y es el nuevo líder del Grupo 3 por encima de Bristol y Cardiff

Es una cuenta pendiente. En las temporadas 2000/01 y 2004/05, Stade Français fue subcampeón del certamen, pero nunca logró quedarse con el trofeo de campeón. El título del Top 14 en Francia pudo ser el puntapié inicial en la búsqueda de la Copa más importante: la de campeón europeo.
El compromiso frente a los Cardiff Blues podía marcar el rumbo del conjunto parisino en esta campaña. Por eso, más allá de que el juego fue poco vistoso, el score de 12 a 6 en su favor es un buen resultado de cara al futuro en la competición.

Con Juan Hernández (aportó 6 puntos producto de 2 penales), Ignacio Corleto y Rodrigo Roncero como titulares, los reyes del rugby francés dieron cuenta de un duro rival como los Blues. Además, el triunfo resultó un envión anímico importante ya que venían de caer ante Bristol por 17 a 0.
Ahora, Paris comanda las posiciones del Grupo 3 por encima de su vencido y de Bristol. Claro, los Blues tendrán revancha muy pronto, ya que la próxima semana recibirán al Stade Français en Cardiff por la cuarta jornada de la fase de grupos.
Resultados
3ra. Fecha | 7, 8 y 9 de diciembre | |||
Zona 1 | |||
Benetton Treviso | 33 | 35 | Dragons |
London Irish | 24 | 16 | Perpignan |
Zona 2 | |||
Ospreys | 48 | 17 | Ulster |
Bourgoin | 07 | 31 | Gloucester |
Zona 3 | |||
Harlequins | 03 | 17 | Bristol |
Stade Français | 12 | 06 | Cardiff Blues |
Zona 4 | |||
Saracens | 71 | 07 | Viadana |
Glasgow Warriors | 09 | 06 | Biarritz |
Zona 5 | |||
Clermot Auvergne | 37 | 27 | London Wasps |
Llanelli Scarlets | 16 | 29 | Munster |
Zona 6 | |||
Leinster | 28 | 14 | Edinburgh |
Leicester Tigers | 14 | 09 | Toulouse |
Posiciones
Posiciones 2007 - 2008 | ||||||||
ZONA 1 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | London Irish | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 42 |
2 | Perpignan | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 60 |
3 | Dragons | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 101 |
4 | Benetton Treviso | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 106 |
ZONA 2 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | Gloucester | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 39 |
2 | Ospreys | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 58 |
3 | Bourgoin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 70 |
4 | Ulster | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 104 |
ZONA 3 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | Stade Français | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 37 |
2 | Bristol | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 37 |
3 | Cardiff Blues | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 43 |
4 | Harlequins | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 67 |
ZONA 4 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | Saracens | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 | 60 |
2 | Glasgow Warriors | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 |
3 | Biarritz | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 41 |
4 | Viadana | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 131 |
ZONA 5 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | Munster | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 53 |
2 | Clermont Auvergne | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 84 |
3 | London Wasps | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 77 |
4 | Llanelli Scarlets | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 110 |
ZONA 6 | Pts | PJ | G | E | P | TF | TC | |
1 | Toulouse | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 35 |
2 | Leicester Tigers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 31 |
3 | Leinster | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 56 |
4 | Edinburgh | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 86 |
Próxima Fecha
4ta. Fecha | 14, 15 y 16 de diciembre | ||
Zona 1 | ||
Dragons | vs | Benetton Treviso |
Perpignan | vs | London Irish |
Zona 2 | ||
Ulster | vs | Ospreys |
Gloucester | vs | Bourgoin |
Zona 3 | ||
Cardiff Blues | vs | Stade Français |
Bristol | vs | Harlequins |
Zona 4 | ||
Biarritz | vs | Glasgow Warriors |
Viadana | vs | Saracens |
Zona 5 | ||
London Wasps | vs | Clermont Auvergne |
Munster | vs | Llanelli Scarlets |
Zona 6 | ||
Edinburgh | vs | Leinster |
Toulouse | vs | Leicester Tigers |
0 comentarios:
Publicar un comentario