Resultados
3º Semana :: 29 de febrero y 1 de marzo
Hurricanes | 39-19 | Chiefs |
Lions | 16-18 | Force |
Stormers | 0-22 | Crusaders |
Highlanders | 12-15 | Waratahs |
Brumbies | 43-11 | Reds |
Cheetahs | 26-50 | Blues |
Bulls | 15-29 | Sharks |
Posiciones | Pts. | J | G | E | P | |
![]() | Blues | 15 | 3 | 3 | - | - |
![]() | Crusaders | 14 | 3 | 3 | - | - |
![]() | Sharks | 13 | 3 | 3 | - | - |
![]() | NSW Waratahs | 9 | 3 | 2 | - | 1 |
![]() | Hurricanes | 9 | 3 | 2 | - | 1 |
![]() | ACT Brumbies | 9 | 3 | 2 | - | 1 |
![]() | Western Force | 9 | 3 | 2 | - | 1 |
![]() | Queensland Reds | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
![]() | Lions | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
![]() | Chiefs | 4 | 3 | 1 | - | 2 |
![]() | Bulls | 4 | 3 | 1 | - | 2 |
![]() | Cheetahs | 3 | 3 | - | - | 3 |
![]() | Highlanders | 3 | 3 | - | - | 3 |
![]() | Stormers | 3 | 3 | - | - | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario