AREA | REQUERIMIENTO | A TENER EN CUENTA |
SCRUM | SOLIDEZ | Posición del cuerpo Posición de las piernas y pies |
| FORMACION Y DESEMPEÑO CORRECTO | Espalda derecha Cabeza levantada Asimiento con el hoocker |
| TRANSMITIR FUERZA | Asimiento con los rivales Estabilidad Control transmisión de fuerza de atrás Actuación sobre 1ª línea de atrás disciplina y fortaleza mental poder físico |
LINE-OUTS Y SALIDAS | APOYO SALTADORES RESPUESTA ACERTADA A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS DEL JUEGO | apoyo por quien va por la pelota en el aire protección del mismo Cierra brechas Desempeño en desvíos y cacheteos Desempeños en pelotas descontroladas Convergencia sobre la caída de la pelota Velocidad de agrupamiento Desprendimientos (con la pelota y en apoyo) Mantener la vista en la pelota Mantener distancia en los line-out Atención |
JUEGO DE CONTACTO RUCK Y MAUL | MANTENER POSESION TAREAS DE RECUPERACION APOYO DESEMPEÑO CORRECTO EN INICIO-DESARROLLO DE FORMACIONES | Velocidad de llegada Control sobre el cuerpo y la pelota Defensa de la pelota Mantenerse sobre sus pies luego del contacto Toma de decisiones Apoyo Actitud sobre la pelota y el rival y giro de su portador Posición del cuerpo Asimiento Empuje |
DEFENSA | ATACAR AL RIVAL RAPIDA Y AGRESIVAMENTE | Actitud sin la pelota y hacia el rival Presión Control Actividad = apoyo Velocidad de reacción TACKLE |
PORTANDO LA PELOTA | MANTENCIÓN DE POCESION DAR CONTINUIDAD IR HACIA ADELANTE. | Destreza para correr Destreza para pasar y manejo de pelota Carrera=fuerza=habilidad=dirección Toma de decisiones Capacidad de penetración |
0 comentarios:
Publicar un comentario